ALP PLAK PLAS
HEIRO Rzeszów - II Liga Ogólnopolska Futsalu

AKTUALNOŚCI
ZAPISY 2010/2011
ZAGRAJ W ALP
Formularz zgłoszeniowy
Formularz pdf
Karta zgłoszeń uczestników
Karta zgłoszeń pdf
KONTAKT
.
.
.
Archiwum ALP Wiosna 2010
Cały terminarz
I Liga ALP
Terminarz I Ligi
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
II Liga ALP
Terminarz II Ligi
Tabela - II Liga
Strzelec II Ligi
Bramkarz II Ligi
Zawodnik II Ligi
Puchar Ligi
Terminarz
Tabela - Grupa A
Tabela - Grupa B
Tabela - Grupa C
Tabela - Grupa D
.
Archiwum ALP Zima 2009/2010
Wszystkie wyniki
ALP - Ekstraliga
Wyniki Ekstraligi
Tabela - Ekstraliga
Strzelec Ekstraligi
Bramkarz Ekstraligi
Zawodnik Ekstraligi
ALP - I Liga
Wyniki I Ligi
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
ALP - II Liga
Wyniki II Ligi
Tabela - II Liga
Strzelec II Ligi
Bramkarz II Ligi
Zawodnik II Ligi
ALP - III Liga
Wyniki III Ligi
Tabela - III Liga
Strzelec III Ligi
Bramkarz III Ligi
Zawodnik III Ligi
Puchar Ligi 2010
Wyniki Pucharu Ligi
Drabinka Puchar Ligi
Tabela - Grupa A
Tabela - Grupa B
Tabela - Grupa C
Tabela - Grupa D
Tabela - Grupa E
Tabela - Grupa F
.
Turniej Otwarcia 2009
TERMINARZ
Archiwum Zima 2008/2009
ALP - Ekstraliga
Tabela - Ekstraliga
Strzelec Ekstraligi
Bramkarz Ekstraligi
Zawodnik Ekstraligi
ALP - I Liga
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
II Liga
Tabela - II Liga
III Liga
Tabela - III Liga
Puchar Ligi
.
Archiwum ALP WIOSNA 2009
TERMINARZ
Puchar Ligi
I Liga
Tabela
Strzelec
Bramkarz
Zawodnik

lp nazwisko imię drużyna punkty wsp. mecze bez pusz. goli pusz.goli br min
1 Koza Marcin (Baster Wysoka Głogowska ) 12,79 0,95 1 55 757
2 Ciąpała Paweł (Kal-sport Rzeszów ) 12,46 1,00 0 60 760
3 Pieniążek Janusz (C8038 Rzeszów ) 11,43 1,00 1 69 800
4 Lech Marcin (Polchemia Skrzyszów ) 8,22 0,92 0 82 739
5 Tomasik Marcin (Trzebownisko Rzeszów ) 7,63 0,75 0 58 600
6 Wapiński Rafał (Carrera Sport Rzeszów ) 7,25 0,55 0 31 420
7 Superson Michał (IMS Elektronarzędzia Rzeszów ) 7,10 0,70 0 54 559
8 Kamiński Mariusz (Orlen Petro Tank Widełka ) 6,00 0,90 0 107 720
9 Jemioła Maciej (Malta 05 Rzeszów ) 4,28 0,63 1 72 500
10 Latusek Łukasz (Tiens Rzeszów ) 3,78 0,79 0 132 634
11 Gawlik Wojciech (B.O.R.Sziki Rzeszów ) 3,27 0,60 0 87 480
12 Pietrasiewicz Łukasz (B.O.R.Sziki Rzeszów ) 1,78 0,20 1 17 160
13 Matłosz Marcin (Carrera Sport Rzeszów ) 1,75 0,26 0 29 200
14 Król Tomasz (IMS Elektronarzędzia Rzeszów ) 1,74 0,14 0 8 112
15 Pastuła Dariusz (Carrera Sport Rzeszów ) 1,18 0,08 1 3 60
16 Winiarski Amadeusz (IMS Elektronarzędzia Rzeszów ) 1,02 0,14 0 15 114
17 Pytko Paweł (B.O.R.Sziki Rzeszów ) 1,00 0,10 0 7 80
18 Jachowicz Mateusz (Malta 05 Rzeszów ) 0,96 0,13 0 12 100
19 Kuśmider Michał (Tiens Rzeszów ) 0,76 0,16 0 25 126
20 Domański Bartłomiej (Baster Wysoka Głogowska ) 0,67 0,05 0 2 40
21 Krzanowski Dariusz (Trzebownisko Rzeszów ) 0,67 0,05 0 2 40
22 Chorzępa Michał (Malta 05 Rzeszów ) 0,53 0,10 0 14 80
23 Tomasik Jakub (Trzebownisko Rzeszów ) 0,50 0,05 0 3 40
24 Tomaka Marcin (Trzebownisko Rzeszów ) 0,40 0,05 0 4 40
25 Pipała Tomasz (Polchemia Skrzyszów ) 0,33 0,05 0 5 40
26 Michalski Waldemar (Carrera Sport Rzeszów ) 0,30 0,05 0 6 40
27 Hydzik Ryszard (Orlen Petro Tank Widełka ) 0,28 0,08 0 15 60
28 Jakubiec Marek (Malta 05 Rzeszów ) 0,25 0,08 0 17 60
29 Bogacki Marcin (Malta 05 Rzeszów ) 0,25 0,03 0 1 20
30 Mitka Michał (Trzebownisko Rzeszów ) 0,22 0,05 0 8 40
31 Płonka Dariusz (Tiens Rzeszów ) 0,20 0,05 0 9 40
32 Augustyn Wojciech (B.O.R.Sziki Rzeszów ) 0,18 0,05 0 10 40
33 Cygan Marek (B.O.R.Sziki Rzeszów ) 0,17 0,03 0 2 20
34 Szczęch Wojciech (Orlen Petro Tank Widełka ) 0,17 0,03 0 2 20
35 Tomaka Przemysław (Trzebownisko Rzeszów ) 0,15 0,05 0 12 40
36 Bednarz Maciej (Polchemia Skrzyszów ) 0,14 0,03 0 3 21
37 Cyganik Bartosz (B.O.R.Sziki Rzeszów ) 0,13 0,03 0 3 20
38 Greń Rafał (IMS Elektronarzędzia Rzeszów ) 0,06 0,01 0 0 7
39 Ślęzak Paweł (IMS Elektronarzędzia Rzeszów ) 0,01 0,01 0 3 6
40 Szkoła Artur (Baster Wysoka Głogowska ) 0,01 0,00 0 1 3
41 Kaznowski Grzegorz (IMS Elektronarzędzia Rzeszów ) 0,00 0,00 0 0 1
42 Klimowicz Artur (IMS Elektronarzędzia Rzeszów ) 0,00 0,00 0 0 1

ARCHIWUM WYWIADÓW MEDIA O ALP HALA - MIŁOCIN PRZEPISY OBSADA LINKI
Żadna część serwisu nie może być wykorzystana bez zgody autora Copyright (c) ALP Biros Marek