ALP PLAK PLAS
HEIRO Rzeszów - II Liga Ogólnopolska Futsalu

AKTUALNOŚCI
ZAPISY 2010/2011
ZAGRAJ W ALP
Formularz zgłoszeniowy
Formularz pdf
Karta zgłoszeń uczestników
Karta zgłoszeń pdf
KONTAKT
.
.
.
Archiwum ALP Wiosna 2010
Cały terminarz
I Liga ALP
Terminarz I Ligi
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
II Liga ALP
Terminarz II Ligi
Tabela - II Liga
Strzelec II Ligi
Bramkarz II Ligi
Zawodnik II Ligi
Puchar Ligi
Terminarz
Tabela - Grupa A
Tabela - Grupa B
Tabela - Grupa C
Tabela - Grupa D
.
Archiwum ALP Zima 2009/2010
Wszystkie wyniki
ALP - Ekstraliga
Wyniki Ekstraligi
Tabela - Ekstraliga
Strzelec Ekstraligi
Bramkarz Ekstraligi
Zawodnik Ekstraligi
ALP - I Liga
Wyniki I Ligi
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
ALP - II Liga
Wyniki II Ligi
Tabela - II Liga
Strzelec II Ligi
Bramkarz II Ligi
Zawodnik II Ligi
ALP - III Liga
Wyniki III Ligi
Tabela - III Liga
Strzelec III Ligi
Bramkarz III Ligi
Zawodnik III Ligi
Puchar Ligi 2010
Wyniki Pucharu Ligi
Drabinka Puchar Ligi
Tabela - Grupa A
Tabela - Grupa B
Tabela - Grupa C
Tabela - Grupa D
Tabela - Grupa E
Tabela - Grupa F
.
Turniej Otwarcia 2009
TERMINARZ
Archiwum Zima 2008/2009
ALP - Ekstraliga
Tabela - Ekstraliga
Strzelec Ekstraligi
Bramkarz Ekstraligi
Zawodnik Ekstraligi
ALP - I Liga
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
II Liga
Tabela - II Liga
III Liga
Tabela - III Liga
Puchar Ligi
.
Archiwum ALP WIOSNA 2009
TERMINARZ
Puchar Ligi
I Liga
Tabela
Strzelec
Bramkarz
Zawodnik

2009-09-28 18:00 11 WSK-PZL Rzeszów - Bettina Rzeszów 15 5-2 (4-0)
2009-09-28 18:50 8 Heiro Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 101 6-3 (3-3)
2009-09-28 19:40 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Nobleer Rzeszów 15 4-4 (1-1)
2009-09-28 20:30 8 Tomy Więcpol Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 18 10-1 (6-0)
2009-09-28 21:20 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Polbud Rzeszów 15 4-6 (1-2)
2009-09-28 22:10 8 Zespół Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 18 10-3 (2-1)
2009-09-30 18:00 11 SKP Strażak Rzeszów - Burza Olimp Rzeszów 15 8-1 (3-1)
2009-09-30 18:50 8 Klika Budy Głogowskie - PP Stobierna 101 6-2 (2-0)
2009-09-30 19:40 11 Polchemia Skrzyszów - KS Podkarpacie Rzeszów 15 1-3 (0-3)
2009-09-30 20:30 8 Geokart-Int. Rzeszów - B.O.R.Sziki Rzeszów 18 5-2 (2-0)
2009-09-30 21:20 11 Marspol Grupa Rzeszów - Hotel Andersen Rzeszów 15 10-1 (3-1)
2009-09-30 22:10 8 C8038 Rzeszów - B&B Rzeszów 18 3-9 (3-2)
2009-10-02 18:00 11 Norbert Polska Rzeszów - ZSA Miłocin 15 0-4 (0-1)
2009-10-02 18:40 101 MTU Aero Engines Rzeszów - AKS Bratkowice 104 1-5 (0-2)
2009-10-02 19:15 15 ZSA Miłocin - Green Team Rzeszów 8 9-1 (4-0)
2009-10-02 19:55 11 Mitsubishi Auto Boguchwała - Blaugrana Rzeszów 18 1-4 (1-1)
2009-10-02 20:30 101 SPAR Rzeszów - Conti Rzeszów 104 4-3 (1-0)
2009-10-05 18:00 11 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Bettina Rzeszów 15 2-7 (1-3)
2009-10-05 18:50 8 Heiro Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 101 3-2 (0-1)
2009-10-05 19:40 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 15 1-4 (0-2)
2009-10-05 20:30 8 Tomy Więcpol Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 1-3 (1-1)
2009-10-05 21:20 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 15 10-5 (5-1)
2009-10-05 22:10 8 Zespół Rzeszów - Polbud Rzeszów 18 4-1 (2-0)
2009-10-07 18:00 11 SKP Strażak Rzeszów - B&B Rzeszów 15 4-4 (2-2)
2009-10-07 18:50 8 Marspol Grupa Rzeszów - Klika Budy Głogowskie 101 12-1 (7-0)
2009-10-07 19:40 11 Polchemia Skrzyszów - Hotel Andersen Rzeszów 15 3-3 (2-2)
2009-10-07 20:30 8 PP Stobierna - Burza Olimp Rzeszów 18 2-0 (2-0)
2009-10-07 21:20 11 B.O.R.Sziki Rzeszów - KS Podkarpacie Rzeszów 15 2-4 (1-1)
2009-10-07 22:10 8 Geokart-Int. Rzeszów - C8038 Rzeszów 18 4-2 (1-1)
2009-10-09 18:00 11 Blaugrana Rzeszów - MTU Aero Engines Rzeszów 15 4-1 (2-1)
2009-10-09 18:40 8 Conti Rzeszów - ZSA Miłocin 101 0-4 (0-0)
2009-10-09 19:15 11 AKS Bratkowice - Mitsubishi Auto Boguchwała 18 2-3 (2-2)
2009-10-09 19:55 15 Norbert Polska Rzeszów - Conti Rzeszów 8 2-5 (0-2)
2009-10-09 20:30 11 Green Team Rzeszów - SPAR Rzeszów 18 3-7 (1-5)
2009-10-12 18:00 11 WSK-PZL Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 4-4 (0-3)
2009-10-12 18:50 8 Bettina Rzeszów - Heiro Rzeszów 101 4-5 (0-4)
2009-10-12 19:40 11 Nobleer Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 2-4 (0-1)
2009-10-12 20:30 8 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 18 0-4 (0-2)
2009-10-12 21:20 11 Polbud Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 15 6-11 (3-5)
2009-10-12 22:10 8 PGE Dystrybucja Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 0-5 (0-2)
2009-10-14 18:00 11 Hotel Andersen Rzeszów - SKP Strażak Rzeszów 15 2-2 (0-1)
2009-10-14 18:50 8 Burza Olimp Rzeszów - B&B Rzeszów 18 0-12 (0-3)
2009-10-14 19:40 11 Geokart-Int. Rzeszów - Polchemia Skrzyszów 15 5-1 (3-1)
2009-10-14 20:30 8 B.O.R.Sziki Rzeszów - Marspol Grupa Rzeszów 18 3-9 (2-4)
2009-10-14 21:20 11 KS Podkarpacie Rzeszów - PP Stobierna 15 1-1 (0-0)
2009-10-14 22:10 8 Klika Budy Głogowskie - C8038 Rzeszów 18 5-6 (2-3)
2009-10-16 18:00 11 Norbert Polska Rzeszów - Green Team Rzeszów 101 3-1 (1-0)
2009-10-16 18:40 15 Blaugrana Rzeszów - AKS Bratkowice 104 1-4 (0-2)
2009-10-16 19:15 8 SPAR Rzeszów - ZSA Miłocin 18 5-6 (2-1)
2009-10-16 19:55 11 MTU Aero Engines Rzeszów - Mitsubishi Auto Boguchwała 104 2-3 (1-0)
2009-10-16 20:30 15 Conti Rzeszów - Green Team Rzeszów 101 4-4 (3-3)
2009-10-19 18:00 8 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Bettina Rzeszów 15 5-2 (2-1)
2009-10-19 18:50 11 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Heiro Rzeszów 18 4-0 (3-0)
2009-10-19 19:40 8 Tomy Więcpol Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 4-2 (3-1)
2009-10-19 20:30 11 Polbud Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 18 9-2 (3-1)
2009-10-19 21:20 15 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 8 8-4 (2-1)
2009-10-19 22:10 11 Zespół Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 4-2 (1-0)
2009-10-21 18:00 8 Marspol Grupa Rzeszów - B&B Rzeszów 18 5-1 (1-0)
2009-10-21 18:50 11 Geokart-Int. Rzeszów - SKP Strażak Rzeszów 15 1-2 (0-1)
2009-10-21 19:40 8 Polchemia Skrzyszów - Burza Olimp Rzeszów 18 1-3 (0-1)
2009-10-21 20:30 11 B.O.R.Sziki Rzeszów - Klika Budy Głogowskie 15 2-6 (0-2)
2009-10-21 21:20 8 KS Podkarpacie Rzeszów - Hotel Andersen Rzeszów 18 3-2 (1-1)
2009-10-21 22:10 11 PP Stobierna - C8038 Rzeszów 15 1-2 (1-0)
2009-10-23 18:00 11 Conti Rzeszów - SPAR Rzeszów 104 2-4 (1-1)
2009-10-23 18:40 8 Green Team Rzeszów - ZSA Miłocin 15 0-9 (0-1)
2009-10-23 19:15 104 SPAR Rzeszów - Norbert Polska Rzeszów 101 5-4 (2-4)
2009-10-26 18:00 11 WSK-PZL Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 4-7 (2-2)
2009-10-26 18:50 8 PGE Dystrybucja Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 18 4-6 (3-4)
2009-10-26 19:40 11 Bettina Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 15 1-4 (1-3)
2009-10-26 20:30 8 Heiro Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 18 10-3 (6-0)
2009-10-26 21:20 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Zespół Rzeszów 15 3-6 (3-3)
2009-10-26 22:10 8 Nobleer Rzeszów - Polbud Rzeszów 18 1-4 (0-1)
2009-10-28 18:00 11 Marspol Grupa Rzeszów - SKP Strażak Rzeszów 15 3-5 (1-2)
2009-10-28 18:50 8 B.O.R.Sziki Rzeszów - B&B Rzeszów 18 6-6 (3-2)
2009-10-28 19:40 11 Hotel Andersen Rzeszów - Klika Budy Głogowskie 15 4-6 (1-2)
2009-10-28 20:30 8 KS Podkarpacie Rzeszów - Burza Olimp Rzeszów 18 1-1 (1-0)
2009-10-28 21:20 11 Geokart-Int. Rzeszów - PP Stobierna 15 3-3 (1-1)
2009-10-28 22:10 8 Polchemia Skrzyszów - C8038 Rzeszów 18 4-3 (2-2)
2009-11-04 18:00 11 Klika Budy Głogowskie - KS Podkarpacie Rzeszów 15 6-7 (3-3)
2009-11-04 18:50 8 Hotel Andersen Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 18 3-5 (3-2)
2009-11-04 19:40 11 B&B Rzeszów - Polchemia Skrzyszów 15 4-3 (3-1)
2009-11-04 20:30 8 SKP Strażak Rzeszów - PP Stobierna 18 6-1 (1-0)
2009-11-04 21:20 11 Burza Olimp Rzeszów - B.O.R.Sziki Rzeszów 15 3-2 (1-1)
2009-11-04 22:10 8 C8038 Rzeszów - Marspol Grupa Rzeszów 18 2-2 (1-1)
2009-11-06 18:00 11 MTU Aero Engines Rzeszów - Heiro Getrapack Rzeszów 18 1-6 (0-0)
2009-11-06 18:40 101 AKS Bratkowice - KamTrans Rzeszów 104 3-2 (1-1)
2009-11-06 19:15 8 ZSA Miłocin - Pelikan Leśna Wólka Podleśna 15 10-1 (4-0)
2009-11-06 19:55 11 Conti Rzeszów - Norbert Polska Rzeszów 18 8-5 (2-2)
2009-11-06 20:30 101 SPAR Rzeszów - Green Team Rzeszów 104 7-0 (1-0)
2009-11-06 21:05 8 Blaugrana Rzeszów - AC Kace Rzeszów 15 2-4 (0-2)
2009-11-06 21:45 11 Mitsubishi Auto Boguchwała - GZG Rzeszów 18 8-0 (3-0)
2009-11-09 18:00 11 Fox-Rzeszów Trzebownisko - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 7-2 (2-1)
2009-11-09 18:50 8 PGE Dystrybucja Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 1-10 (1-3)
2009-11-09 19:40 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Bettina Rzeszów 15 3-9 (2-3)
2009-11-09 20:30 8 Polbud Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 18 0-7 (0-1)
2009-11-09 21:20 11 Tomy Więcpol Rzeszów - Heiro Rzeszów 15 3-1 (1-1)
2009-11-09 22:10 8 Zespół Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 18 8-4 (3-2)
2009-11-11 18:00 11 B&B Rzeszów - KS Podkarpacie Rzeszów 15 7-3 (1-2)
2009-11-11 18:50 8 Klika Budy Głogowskie - Geokart-Int. Rzeszów 18 2-7 (2-0)
2009-11-11 19:40 11 SKP Strażak Rzeszów - Polchemia Skrzyszów 15 4-0 (1-0)
2009-11-11 20:30 8 Burza Olimp Rzeszów - Hotel Andersen Rzeszów 18 4-7 (1-3)
2009-11-11 21:20 11 PP Stobierna - Marspol Grupa Rzeszów 15 4-1 (1-1)
2009-11-11 22:10 8 C8038 Rzeszów - B.O.R.Sziki Rzeszów 18 6-2 (4-0)
2009-11-13 18:00 11 Heiro Getrapack Rzeszów - GZG Rzeszów 101 9-1 (5-1)
2009-11-13 18:40 18 Pelikan Leśna Wólka Podleśna - TUW TUW Rzeszów 8 4-0 (2-0)
2009-11-13 19:15 15 KamTrans Rzeszów - Blaugrana Rzeszów 104 2-0 (0-0)
2009-11-13 19:55 18 Pelikan Leśna Wólka Podleśna - Conti Rzeszów 11 3-7 (0-3)
2009-11-13 20:30 101 ZSA Miłocin - SPAR Rzeszów 8 3-4 (3-2)
2009-11-13 21:05 104 Green Team Rzeszów - Norbert Polska Rzeszów 15 0-6 (0-3)
2009-11-13 21:45 11 AC Kace Rzeszów - Mitsubishi Auto Boguchwała 18 1-3 (0-2)
2009-11-16 18:00 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 15 16-4 (5-2)
2009-11-16 18:50 8 Nobleer Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 18 2-3 (1-1)
2009-11-16 19:40 11 WSK-PZL Rzeszów - Polbud Rzeszów 15 7-5 (0-3)
2009-11-16 20:30 8 Bettina Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 6-7 (3-1)
2009-11-16 21:20 11 Heiro Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 3-4 (0-2)
2009-11-16 22:10 8 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 18 1-7 (0-2)
2009-11-18 18:00 11 Hotel Andersen Rzeszów - B&B Rzeszów 15 3-2 (0-0)
2009-11-18 18:50 8 B.O.R.Sziki Rzeszów - SKP Strażak Rzeszów 18 4-9 (1-4)
2009-11-18 19:40 11 Geokart-Int. Rzeszów - Marspol Grupa Rzeszów 15 2-6 (1-3)
2009-11-18 20:30 8 Klika Budy Głogowskie - Burza Olimp Rzeszów 18 8-1 (5-1)
2009-11-18 21:20 11 KS Podkarpacie Rzeszów - C8038 Rzeszów 15 0-5 vo
2009-11-18 22:10 11 Polchemia Skrzyszów - PP Stobierna 18 3-2 (1-0)
2009-11-20 18:00 11 KamTrans Rzeszów - Heiro Getrapack Rzeszów 15 4-2 (2-0)
2009-11-20 18:40 101 GZG Rzeszów - MTU Aero Engines Rzeszów 104 0-11 (0-5)
2009-11-20 19:15 8 TUW TUW Rzeszów - ZSA Miłocin 18 1-3 (0-1)
2009-11-20 19:55 11 Green Team Rzeszów - Conti Rzeszów 15 1-6 (1-3)
2009-11-20 20:30 8 TUW TUW Rzeszów - Norbert Polska Rzeszów 104 4-5 (0-1)
2009-11-20 21:05 101 SPAR Rzeszów - Pelikan Leśna Wólka Podleśna 18 6-5 (3-4)
2009-11-20 21:45 11 AKS Bratkowice - AC Kace Rzeszów 15 3-1 (1-0)
2009-11-23 18:00 11 PGE Dystrybucja Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 2-10 (0-4)
2009-11-23 18:50 8 Nobleer Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 18 3-3 (2-1)
2009-11-23 19:40 11 Polbud Rzeszów - Bettina Rzeszów 15 5-7 (3-3)
2009-11-23 20:30 8 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Tomy Więcpol Rzeszów 18 1-4 (0-1)
2009-11-23 21:20 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 10-7 (5-2)
2009-11-23 22:10 8 Zespół Rzeszów - Heiro Rzeszów 18 10-2 (3-1)
2009-11-25 18:00 11 SKP Strażak Rzeszów - KS Podkarpacie Rzeszów 15 4-3 (1-1)
2009-11-25 18:50 8 B&B Rzeszów - Klika Budy Głogowskie 18 7-3 (1-0)
2009-11-25 19:40 11 Marspol Grupa Rzeszów - Polchemia Skrzyszów 15 7-3 (2-0)
2009-11-25 20:30 8 Burza Olimp Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 18 3-3 (1-0)
2009-11-25 21:20 11 PP Stobierna - B.O.R.Sziki Rzeszów 15 3-7 (2-4)
2009-11-25 22:10 8 C8038 Rzeszów - Hotel Andersen Rzeszów 18 0-6 (0-1)
2009-11-27 18:00 11 Heiro Getrapack Rzeszów - AC Kace Rzeszów 15 1-3 (0-1)
2009-11-27 18:40 101 Pelikan Leśna Wólka Podleśna - Green Team Rzeszów 104 3-6 (1-1)
2009-11-27 19:15 8 Norbert Polska Rzeszów - ZSA Miłocin 18 4-4 (1-4)
2009-11-27 19:55 11 Mitsubishi Auto Boguchwała - KamTrans Rzeszów 15 1-3 (0-2)
2009-11-27 20:30 8 Norbert Polska Rzeszów - SPAR Rzeszów 104 4-6 (3-3)
2009-11-27 21:05 101 Conti Rzeszów - TUW TUW Rzeszów 18 2-3 (0-2)
2009-11-27 21:45 11 Blaugrana Rzeszów - GZG Rzeszów 15 5-0 vo
2009-11-30 18:00 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 15 7-3 (2-2)
2009-11-30 18:50 8 WSK-PZL Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 1-3 (0-2)
2009-11-30 19:40 11 Bettina Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 15 6-4 (1-4)
2009-11-30 20:30 8 Heiro Rzeszów - Polbud Rzeszów 18 12-7 (6-1)
2009-11-30 21:20 11 Tomy Więcpol Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 4-3 (2-2)
2009-11-30 22:10 8 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 4-12 (1-4)
2009-12-02 18:40 8 AKS Bratkowice - Lex de Lux Rzeszów 18 4-2 (1-1)
2009-12-02 19:15 101 TUW TUW Rzeszów - Green Team Rzeszów 104 5-1 (2-1)
2009-12-02 19:55 11 MTU Aero Engines Rzeszów - Mix Rzeszów 15 3-10 (0-4)
2009-12-02 20:30 8 KS Podkarpacie Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 18 3-5 (1-3)
2009-12-02 21:20 11 C8038 Rzeszów - SKP Strażak Rzeszów 15 3-5 (1-2)
2009-12-02 22:10 8 Burza Olimp Rzeszów - Marspol Grupa Rzeszów 18 5-13 (2-5)
2009-12-04 18:00 11 Lex de Lux Rzeszów - Heiro Getrapack Rzeszów 15 3-2 (2-0)
2009-12-04 18:40 101 GZG Rzeszów - KamTrans Rzeszów 104 0-20 (0-9)
2009-12-04 19:15 8 TUW TUW Rzeszów - Pelikan Leśna Wólka Podleśna 18 4-1 (3-1)
2009-12-04 19:55 11 ZSA Miłocin - Conti Rzeszów 15 4-2 (0-1)
2009-12-04 20:30 8 TUW TUW Rzeszów - SPAR Rzeszów 104 1-2 (0-1)
2009-12-04 21:05 101 Norbert Polska Rzeszów - Pelikan Leśna Wólka Podleśna 18 9-0 (3-0)
2009-12-04 21:45 11 AC Kace Rzeszów - Mix Rzeszów 15 10-2 (2-2)
2009-12-07 18:00 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 4-2 (3-0)
2009-12-07 18:50 8 Nobleer Rzeszów - Bettina Rzeszów 18 4-2 (1-1)
2009-12-07 19:40 11 PGE Dystrybucja Rzeszów - Heiro Rzeszów 15 3-12 (0-4)
2009-12-07 20:30 8 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Bać-Pol S.A. Rzeszów 18 4-4 (2-1)
2009-12-07 21:20 11 Polbud Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 6-2 (2-2)
2009-12-07 22:10 8 Zespół Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 18 3-3 (2-0)
2009-12-09 18:00 11 ZSA Miłocin - TUW TUW Rzeszów 15 4-4 (3-1)
2009-12-09 18:40 8 Conti Rzeszów - Pelikan Leśna Wólka Podleśna 18 4-2 (2-0)
2009-12-09 19:15 101 Lex de Lux Rzeszów - MTU Aero Engines Rzeszów 104 3-3 (0-1)
2009-12-09 19:55 11 GZG Rzeszów - Mix Rzeszów 15 0-5 vo
2009-12-09 20:30 8 Klika Budy Głogowskie - Polchemia Skrzyszów 18 7-2 (3-0)
2009-12-09 21:20 11 B&B Rzeszów - PP Stobierna 15 6-3 (4-2)
2009-12-09 22:10 8 Hotel Andersen Rzeszów - B.O.R.Sziki Rzeszów 18 4-2 (1-0)
2009-12-11 18:00 11 Heiro Getrapack Rzeszów - AKS Bratkowice 104 2-5 (1-1)
2009-12-11 18:40 15 Pelikan Leśna Wólka Podleśna - ZSA Miłocin 101 0-11 (0-2)
2009-12-11 19:15 8 Norbert Polska Rzeszów - TUW TUW Rzeszów 18 4-2 (1-1)
2009-12-11 19:55 11 Green Team Rzeszów - Pelikan Leśna Wólka Podleśna 15 4-1 (2-0)
2009-12-11 20:30 104 SPAR Rzeszów - TUW TUW Rzeszów 18 3-1 (1-0)
2009-12-11 21:05 8 Lex de Lux Rzeszów - Blaugrana Rzeszów 101 4-2 (2-1)
2009-12-11 21:45 11 Mix Rzeszów - Mitsubishi Auto Boguchwała 15 4-1 (2-0)
2009-12-14 18:00 11 WSK-PZL Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 15 5-2 (1-1)
2009-12-14 18:50 8 Bettina Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 18 3-4 (1-2)
2009-12-14 19:40 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 15 8-4 (3-2)
2009-12-14 20:30 8 Heiro Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 4-7 (0-2)
2009-12-14 21:20 11 Tomy Więcpol Rzeszów - Polbud Rzeszów 15 2-2 (1-1)
2009-12-14 22:10 8 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 1-2 (1-1)
2009-12-16 18:00 11 Marspol Grupa Rzeszów - KS Podkarpacie Rzeszów 15 8-1 (3-0)
2009-12-16 18:50 8 SKP Strażak Rzeszów - Klika Budy Głogowskie 18 7-1 (3-0)
2009-12-16 19:40 11 B&B Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 15 2-4 (1-1)
2009-12-16 20:30 8 Polchemia Skrzyszów - B.O.R.Sziki Rzeszów 18 6-4 (0-2)
2009-12-16 21:20 11 PP Stobierna - Hotel Andersen Rzeszów 15 5-5 (4-2)
2009-12-16 22:10 8 C8038 Rzeszów - Burza Olimp Rzeszów 18 5-2 (2-0)
2009-12-18 18:00 101 Mix Rzeszów - Heiro Getrapack Rzeszów 11 5-4 (2-3)
2009-12-18 18:40 104 KamTrans Rzeszów - AC Kace Rzeszów 15 8-0 (3-0)
2009-12-18 19:15 8 Lex de Lux Rzeszów - GZG Rzeszów 18 19-1 (7-0)
2009-12-18 19:55 11 TUW TUW Rzeszów - Conti Rzeszów 101 4-3 (2-0)
2009-12-18 20:30 15 Pelikan Leśna Wólka Podleśna - Norbert Polska Rzeszów 104 4-2 (1-2)
2009-12-18 21:05 18 Green Team Rzeszów - TUW TUW Rzeszów 11 3-9 (1-3)
2009-12-18 21:45 15 Pelikan Leśna Wólka Podleśna - SPAR Rzeszów 8 6-4 (4-1)
2010-01-04 18:00 11 Bettina Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 12-6 (3-3)
2010-01-04 18:50 8 Nobleer Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 18 5-1 (1-0)
2010-01-04 19:40 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Heiro Rzeszów 15 8-7 (1-4)
2010-01-04 20:30 8 PGE Dystrybucja Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 18 2-8 (0-3)
2010-01-04 21:20 11 Polbud Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 8-7 (1-5)
2010-01-04 22:10 8 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Zespół Rzeszów 104 0-9 (0-2)
2010-01-06 18:00 11 Burza Olimp Rzeszów - SKP Strażak Rzeszów 15 3-4 (1-2)
2010-01-06 18:50 8 B.O.R.Sziki Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 18 5-5 (4-2)
2010-01-06 19:40 11 KS Podkarpacie Rzeszów - Polchemia Skrzyszów 15 10-2 (4-1)
2010-01-06 20:30 8 Hotel Andersen Rzeszów - Marspol Grupa Rzeszów 18 0-5 (0-2)
2010-01-06 21:20 11 PP Stobierna - Klika Budy Głogowskie 15 5-0 vo
2010-01-06 22:10 8 B&B Rzeszów - C8038 Rzeszów 15 4-5 (2-2)
2010-01-08 00:00 BD AKS Bratkowice - GZG Rzeszów BD 5-0 vo
2010-01-08 18:00 11 Blaugrana Rzeszów - Heiro Getrapack Rzeszów 15 3-4 (2-1)
2010-01-08 18:40 104 ZSA Miłocin - TUW TUW Rzeszów 18 9-0 (1-0)
2010-01-08 19:15 8 Mix Rzeszów - KamTrans Rzeszów 101 1-4 (0-1)
2010-01-08 19:55 11 Pelikan Leśna Wólka Podleśna - Norbert Polska Rzeszów 15 4-5 (2-2)
2010-01-08 20:30 104 Conti Rzeszów - SPAR Rzeszów 18 2-2 (1-1)
2010-01-08 21:05 8 Mitsubishi Auto Boguchwała - Lex de Lux Rzeszów 101 5-0 (2-0)
2010-01-08 21:40 11 GZG Rzeszów - AC Kace Rzeszów 15 0-5 vo
2010-01-11 18:00 11 Bettina Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 15 4-1 (1-0)
2010-01-11 18:50 8 WSK-PZL Rzeszów - Heiro Rzeszów 18 5-3 (2-1)
2010-01-11 19:40 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 6-2 (1-1)
2010-01-11 20:30 8 Nobleer Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 18 5-2 (2-0)
2010-01-11 21:20 11 PGE Dystrybucja Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 4-5 (0-4)
2010-01-11 22:10 8 Polbud Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 1-7 (0-4)
2010-01-13 18:00 11 B&B Rzeszów - SKP Strażak Rzeszów 15 4-8 (1-2)
2010-01-13 18:50 8 KS Podkarpacie Rzeszów - B.O.R.Sziki Rzeszów 18 2-4 (1-2)
2010-01-13 19:40 11 Klika Budy Głogowskie - Marspol Grupa Rzeszów 15 0-5 vo
2010-01-13 20:30 8 Burza Olimp Rzeszów - PP Stobierna 18 3-4 (1-1)
2010-01-13 21:20 11 Hotel Andersen Rzeszów - Polchemia Skrzyszów 15 6-4 (1-4)
2010-01-13 22:10 8 C8038 Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 18 5-5 (1-2)
2010-01-15 18:00 101 Heiro Getrapack Rzeszów - Mitsubishi Auto Boguchwała 104 2-3 (2-2)
2010-01-15 18:40 8 KamTrans Rzeszów - MTU Aero Engines Rzeszów 18 4-1 (1-1)
2010-01-15 19:15 101 ZSA Miłocin - Norbert Polska Rzeszów 15 11-0 (2-0)
2010-01-15 19:55 104 Conti Rzeszów - Green Team Rzeszów 8 2-2 (0-1)
2010-01-15 20:30 15 TUW TUW Rzeszów - SPAR Rzeszów 18 0-1 (0-0)
2010-01-15 21:05 101 Mix Rzeszów - AKS Bratkowice 104 6-4 (1-1)
2010-01-15 21:40 15 AC Kace Rzeszów - Lex de Lux Rzeszów 8 6-4 (4-2)
2010-01-18 18:00 101 MDM-sportowy.pl Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 2-2 (1-2)
2010-01-18 18:50 8 Heiro Rzeszów - Bettina Rzeszów 18 6-1 (1-0)
2010-01-18 19:40 101 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Polbud Rzeszów 15 3-6 (0-2)
