ALP PLAK PLAS
HEIRO Rzeszów - II Liga Ogólnopolska Futsalu

AKTUALNOŚCI
ZAPISY 2010/2011
ZAGRAJ W ALP
Formularz zgłoszeniowy
Formularz pdf
Karta zgłoszeń uczestników
Karta zgłoszeń pdf
KONTAKT
.
.
.
Archiwum ALP Wiosna 2010
Cały terminarz
I Liga ALP
Terminarz I Ligi
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
II Liga ALP
Terminarz II Ligi
Tabela - II Liga
Strzelec II Ligi
Bramkarz II Ligi
Zawodnik II Ligi
Puchar Ligi
Terminarz
Tabela - Grupa A
Tabela - Grupa B
Tabela - Grupa C
Tabela - Grupa D
.
Archiwum ALP Zima 2009/2010
Wszystkie wyniki
ALP - Ekstraliga
Wyniki Ekstraligi
Tabela - Ekstraliga
Strzelec Ekstraligi
Bramkarz Ekstraligi
Zawodnik Ekstraligi
ALP - I Liga
Wyniki I Ligi
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
ALP - II Liga
Wyniki II Ligi
Tabela - II Liga
Strzelec II Ligi
Bramkarz II Ligi
Zawodnik II Ligi
ALP - III Liga
Wyniki III Ligi
Tabela - III Liga
Strzelec III Ligi
Bramkarz III Ligi
Zawodnik III Ligi
Puchar Ligi 2010
Wyniki Pucharu Ligi
Drabinka Puchar Ligi
Tabela - Grupa A
Tabela - Grupa B
Tabela - Grupa C
Tabela - Grupa D
Tabela - Grupa E
Tabela - Grupa F
.
Turniej Otwarcia 2009
TERMINARZ
Archiwum Zima 2008/2009
ALP - Ekstraliga
Tabela - Ekstraliga
Strzelec Ekstraligi
Bramkarz Ekstraligi
Zawodnik Ekstraligi
ALP - I Liga
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
II Liga
Tabela - II Liga
III Liga
Tabela - III Liga
Puchar Ligi
.
Archiwum ALP WIOSNA 2009
TERMINARZ
Puchar Ligi
I Liga
Tabela
Strzelec
Bramkarz
Zawodnik

2009-09-28 18:00 11 WSK-PZL Rzeszów - Bettina Rzeszów 15 5-2 (4-0)
2009-09-28 18:50 8 Heiro Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 101 6-3 (3-3)
2009-09-28 19:40 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Nobleer Rzeszów 15 4-4 (1-1)
2009-09-28 20:30 8 Tomy Więcpol Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 18 10-1 (6-0)
2009-09-28 21:20 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Polbud Rzeszów 15 4-6 (1-2)
2009-09-28 22:10 8 Zespół Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 18 10-3 (2-1)
2009-10-05 18:00 11 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Bettina Rzeszów 15 2-7 (1-3)
2009-10-05 18:50 8 Heiro Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 101 3-2 (0-1)
2009-10-05 19:40 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 15 1-4 (0-2)
2009-10-05 20:30 8 Tomy Więcpol Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 1-3 (1-1)
2009-10-05 21:20 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 15 10-5 (5-1)
2009-10-05 22:10 8 Zespół Rzeszów - Polbud Rzeszów 18 4-1 (2-0)
2009-10-12 18:00 11 WSK-PZL Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 4-4 (0-3)
2009-10-12 18:50 8 Bettina Rzeszów - Heiro Rzeszów 101 4-5 (0-4)
2009-10-12 19:40 11 Nobleer Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 2-4 (0-1)
2009-10-12 20:30 8 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 18 0-4 (0-2)
2009-10-12 21:20 11 Polbud Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 15 6-11 (3-5)
2009-10-12 22:10 8 PGE Dystrybucja Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 0-5 (0-2)
2009-10-19 18:00 8 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Bettina Rzeszów 15 5-2 (2-1)
2009-10-19 18:50 11 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Heiro Rzeszów 18 4-0 (3-0)
2009-10-19 19:40 8 Tomy Więcpol Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 4-2 (3-1)
2009-10-19 20:30 11 Polbud Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 18 9-2 (3-1)
2009-10-19 21:20 15 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 8 8-4 (2-1)
2009-10-19 22:10 11 Zespół Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 4-2 (1-0)
2009-10-26 18:00 11 WSK-PZL Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 4-7 (2-2)
2009-10-26 18:50 8 PGE Dystrybucja Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 18 4-6 (3-4)
2009-10-26 19:40 11 Bettina Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 15 1-4 (1-3)
2009-10-26 20:30 8 Heiro Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 18 10-3 (6-0)
2009-10-26 21:20 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Zespół Rzeszów 15 3-6 (3-3)
2009-10-26 22:10 8 Nobleer Rzeszów - Polbud Rzeszów 18 1-4 (0-1)
2009-11-09 18:00 11 Fox-Rzeszów Trzebownisko - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 7-2 (2-1)
2009-11-09 18:50 8 PGE Dystrybucja Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 1-10 (1-3)
2009-11-09 19:40 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Bettina Rzeszów 15 3-9 (2-3)
2009-11-09 20:30 8 Polbud Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 18 0-7 (0-1)
2009-11-09 21:20 11 Tomy Więcpol Rzeszów - Heiro Rzeszów 15 3-1 (1-1)
2009-11-09 22:10 8 Zespół Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 18 8-4 (3-2)
2009-11-16 18:00 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 15 16-4 (5-2)
2009-11-16 18:50 8 Nobleer Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 18 2-3 (1-1)
2009-11-16 19:40 11 WSK-PZL Rzeszów - Polbud Rzeszów 15 7-5 (0-3)
2009-11-16 20:30 8 Bettina Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 6-7 (3-1)
2009-11-16 21:20 11 Heiro Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 3-4 (0-2)
2009-11-16 22:10 8 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 18 1-7 (0-2)
2009-11-23 18:00 11 PGE Dystrybucja Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 2-10 (0-4)
2009-11-23 18:50 8 Nobleer Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 18 3-3 (2-1)
2009-11-23 19:40 11 Polbud Rzeszów - Bettina Rzeszów 15 5-7 (3-3)
2009-11-23 20:30 8 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Tomy Więcpol Rzeszów 18 1-4 (0-1)
2009-11-23 21:20 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 10-7 (5-2)
2009-11-23 22:10 8 Zespół Rzeszów - Heiro Rzeszów 18 10-2 (3-1)
2009-11-30 18:00 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 15 7-3 (2-2)
2009-11-30 18:50 8 WSK-PZL Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 1-3 (0-2)
2009-11-30 19:40 11 Bettina Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 15 6-4 (1-4)
2009-11-30 20:30 8 Heiro Rzeszów - Polbud Rzeszów 18 12-7 (6-1)
2009-11-30 21:20 11 Tomy Więcpol Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 4-3 (2-2)
2009-11-30 22:10 8 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 4-12 (1-4)
2009-12-07 18:00 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 4-2 (3-0)
2009-12-07 18:50 8 Nobleer Rzeszów - Bettina Rzeszów 18 4-2 (1-1)
2009-12-07 19:40 11 PGE Dystrybucja Rzeszów - Heiro Rzeszów 15 3-12 (0-4)
2009-12-07 20:30 8 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Bać-Pol S.A. Rzeszów 18 4-4 (2-1)
2009-12-07 21:20 11 Polbud Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 6-2 (2-2)
2009-12-07 22:10 8 Zespół Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 18 3-3 (2-0)
2009-12-14 18:00 11 WSK-PZL Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 15 5-2 (1-1)
2009-12-14 18:50 8 Bettina Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 18 3-4 (1-2)
2009-12-14 19:40 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 15 8-4 (3-2)
2009-12-14 20:30 8 Heiro Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 4-7 (0-2)
2009-12-14 21:20 11 Tomy Więcpol Rzeszów - Polbud Rzeszów 15 2-2 (1-1)
2009-12-14 22:10 8 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 1-2 (1-1)
2010-01-04 18:00 11 Bettina Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 12-6 (3-3)
2010-01-04 18:50 8 Nobleer Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 18 5-1 (1-0)
2010-01-04 19:40 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Heiro Rzeszów 15 8-7 (1-4)
2010-01-04 20:30 8 PGE Dystrybucja Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 18 2-8 (0-3)
2010-01-04 21:20 11 Polbud Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 8-7 (1-5)
2010-01-04 22:10 8 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Zespół Rzeszów 104 0-9 (0-2)
2010-01-11 18:00 11 Bettina Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 15 4-1 (1-0)
2010-01-11 18:50 8 WSK-PZL Rzeszów - Heiro Rzeszów 18 5-3 (2-1)
2010-01-11 19:40 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 6-2 (1-1)
2010-01-11 20:30 8 Nobleer Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 18 5-2 (2-0)
2010-01-11 21:20 11 PGE Dystrybucja Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 4-5 (0-4)
2010-01-11 22:10 8 Polbud Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 1-7 (0-4)
2010-01-18 18:00 101 MDM-sportowy.pl Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 2-2 (1-2)
2010-01-18 18:50 8 Heiro Rzeszów - Bettina Rzeszów 18 6-1 (1-0)
2010-01-18 19:40 101 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Polbud Rzeszów 15 3-6 (0-2)
2010-01-18 20:30 8 Tomy Więcpol Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 18 2-3 (0-2)
2010-01-18 21:20 101 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Nobleer Rzeszów 15 3-5 (0-3)
2010-01-18 22:10 8 Zespół Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 18 10-1 (6-0)
2010-01-25 18:00 11 Bettina Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 8-3 (2-2)
2010-01-25 18:50 8 Heiro Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 18 1-2 (0-0)
2010-01-25 19:40 11 WSK-PZL Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 15 4-1 (1-1)
2010-01-25 20:30 8 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 18 5-3 (0-1)
2010-01-25 21:20 11 PGE Dystrybucja Rzeszów - Polbud Rzeszów 15 5-0 vo
2010-01-25 22:10 15 Nobleer Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 1-2 (0-0)
2010-02-01 18:00 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 0-8 (0-0)
2010-02-01 18:50 8 Fox-Rzeszów Trzebownisko - PGE Dystrybucja Rzeszów 18 8-10 (3-2)
2010-02-01 19:40 11 Tomy Więcpol Rzeszów - Bettina Rzeszów 15 8-6 (1-4)
2010-02-01 20:30 8 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Heiro Rzeszów 18 4-6 (1-2)
2010-02-01 21:20 11 Zespół Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 15 2-1 (1-1)
2010-02-01 22:10 8 Polbud Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 1-6 (0-1)
2010-02-08 18:00 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 15 3-10 (0-5)
2010-02-08 18:50 8 Nobleer Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 18 1-5 (1-2)
2010-02-08 19:40 11 Bettina Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 3-4 (0-1)
2010-02-08 20:30 8 Heiro Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 18 1-3 (0-0)
2010-02-08 21:20 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Polbud Rzeszów 15 2-3 (0-1)
2010-02-08 22:10 8 WSK-PZL Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 1-6 (0-3)
2010-02-15 18:00 11 PGE Dystrybucja Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 15 1-3 (0-3)
2010-02-15 18:50 8 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Nobleer Rzeszów 18 1-4 (0-3)
2010-02-15 19:40 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Heiro Rzeszów 15 5-3 (1-1)
2010-02-15 20:30 8 Zespół Rzeszów - Bettina Rzeszów 18 3-2 (3-2)
2010-02-15 21:20 11 Polbud Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 1-4 (1-0)
2010-02-15 22:10 8 Tomy Więcpol Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 18 7-5 (4-2)
2010-02-22 18:00 11 WSK-PZL Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 15 4-4 (3-1)
2010-02-22 18:50 8 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 4-2 (0-0)
2010-02-22 19:40 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 7-3 (4-0)
2010-02-22 20:30 8 Bettina Rzeszów - Polbud Rzeszów 18 5-0 vo
2010-02-22 21:20 11 Tomy Więcpol Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 15 2-1 (0-0)
2010-02-22 22:10 8 Heiro Rzeszów - Zespół Rzeszów 18 5-5 (3-4)
2010-03-01 18:00 11 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Polonia Solar-Bin Rzeszów 15 2-6 (1-2)
2010-03-01 18:50 8 Nobleer Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 18 5-5 (3-2)
2010-03-01 19:40 11 PGE Dystrybucja Rzeszów - Bettina Rzeszów 15 6-4 (2-2)
2010-03-01 20:30 8 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 18 1-1 (0-1)
2010-03-01 21:20 11 Polbud Rzeszów - Heiro Rzeszów 15 0-5 vo
2010-03-01 22:10 8 Zespół Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 18 7-2 (1-0)
2010-03-08 00:00 BD MDM-sportowy.pl Rzeszów - Polbud Rzeszów BD 5-0 vo
2010-03-08 18:00 11 WSK-PZL Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 15 3-6 (1-2)
2010-03-08 18:50 8 Bettina Rzeszów - Nobleer Rzeszów 18 2-4 (1-1)
2010-03-08 19:40 11 Heiro Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 15 3-2 (0-1)
2010-03-08 20:30 8 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 18 7-7 (1-3)
2010-03-08 21:20 11 Tomy Więcpol Rzeszów - Zespół Rzeszów 15 2-1 (0-0)
2010-03-15 00:00 BD Polbud Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów BD 0-5 vo
2010-03-15 18:00 11 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Bettina Rzeszów 15 9-4 (4-1)
2010-03-15 18:50 8 Fox-Rzeszów Trzebownisko - WSK-PZL Rzeszów 18 3-9 (2-1)
2010-03-15 19:40 11 PGE Dystrybucja Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 4-10 (2-4)
2010-03-15 20:30 8 Nobleer Rzeszów - Heiro Rzeszów 18 2-2 (1-1)
2010-03-15 21:20 11 Zespół Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 11-6 (5-2)

ARCHIWUM WYWIADÓW MEDIA O ALP HALA - MIŁOCIN PRZEPISY OBSADA LINKI
Żadna część serwisu nie może być wykorzystana bez zgody autora Copyright (c) ALP Biros Marek