ALP PLAK PLAS
HEIRO Rzeszów - II Liga Ogólnopolska Futsalu

AKTUALNOŚCI
ZAPISY 2010/2011
ZAGRAJ W ALP
Formularz zgłoszeniowy
Formularz pdf
Karta zgłoszeń uczestników
Karta zgłoszeń pdf
KONTAKT
.
.
.
Archiwum ALP Wiosna 2010
Cały terminarz
I Liga ALP
Terminarz I Ligi
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
II Liga ALP
Terminarz II Ligi
Tabela - II Liga
Strzelec II Ligi
Bramkarz II Ligi
Zawodnik II Ligi
Puchar Ligi
Terminarz
Tabela - Grupa A
Tabela - Grupa B
Tabela - Grupa C
Tabela - Grupa D
.
Archiwum ALP Zima 2009/2010
Wszystkie wyniki
ALP - Ekstraliga
Wyniki Ekstraligi
Tabela - Ekstraliga
Strzelec Ekstraligi
Bramkarz Ekstraligi
Zawodnik Ekstraligi
ALP - I Liga
Wyniki I Ligi
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
ALP - II Liga
Wyniki II Ligi
Tabela - II Liga
Strzelec II Ligi
Bramkarz II Ligi
Zawodnik II Ligi
ALP - III Liga
Wyniki III Ligi
Tabela - III Liga
Strzelec III Ligi
Bramkarz III Ligi
Zawodnik III Ligi
Puchar Ligi 2010
Wyniki Pucharu Ligi
Drabinka Puchar Ligi
Tabela - Grupa A
Tabela - Grupa B
Tabela - Grupa C
Tabela - Grupa D
Tabela - Grupa E
Tabela - Grupa F
.
Turniej Otwarcia 2009
TERMINARZ
Archiwum Zima 2008/2009
ALP - Ekstraliga
Tabela - Ekstraliga
Strzelec Ekstraligi
Bramkarz Ekstraligi
Zawodnik Ekstraligi
ALP - I Liga
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
II Liga
Tabela - II Liga
III Liga
Tabela - III Liga
Puchar Ligi
.
Archiwum ALP WIOSNA 2009
TERMINARZ
Puchar Ligi
I Liga
Tabela
Strzelec
Bramkarz
Zawodnik

2010-01-22 19:50 11 SPAR Rzeszów - Ziomki Stobierna 15 3-2 (0-1)
2010-01-22 20:15 8 Fox-Rzeszów Trzebownisko - Tomy Więcpol Rzeszów 18 0-1 (0-1)
2010-01-22 20:40 15 Ziomki Stobierna - Fox-Rzeszów Trzebownisko 8 1-2 (0-0)
2010-01-22 21:05 18 Tomy Więcpol Rzeszów - SPAR Rzeszów 11 6-1 (2-0)
2010-01-22 21:30 18 Tomy Więcpol Rzeszów - Ziomki Stobierna 15 3-0 (2-0)
2010-01-22 21:55 8 Fox-Rzeszów Trzebownisko - SPAR Rzeszów 11 1-4 (0-1)
2010-02-05 19:50 11 Conti Rzeszów - Zamojskie Zebry Rzeszów 15 1-7 (1-2)
2010-02-05 20:15 8 Geokart-Int. Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 18 4-1 (0-0)
2010-02-05 20:40 15 Zamojskie Zebry Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 8 0-1 (0-0)
2010-02-05 21:05 18 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Conti Rzeszów 11 2-4 (1-1)
2010-02-05 21:30 18 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Zamojskie Zebry Rzeszów 15 1-5 (0-1)
2010-02-05 21:55 8 Geokart-Int. Rzeszów - Conti Rzeszów 11 1-0 (1-0)
2010-02-12 19:50 11 ZSA Miłocin - Krikko Rzeszów 15 1-3 (0-2)
2010-02-12 20:15 8 SKP Strażak Rzeszów - Polbud Rzeszów 18 5-0 vo
2010-02-12 20:40 15 Krikko Rzeszów - SKP Strażak Rzeszów 8 2-2 (0-0)
2010-02-12 21:05 18 Polbud Rzeszów - ZSA Miłocin 11 0-5 vo
2010-02-12 21:30 18 Polbud Rzeszów - Krikko Rzeszów 15 0-5 vo
2010-02-12 21:55 8 SKP Strażak Rzeszów - ZSA Miłocin 11 2-3 (0-2)
2010-02-19 19:50 11 TUW TUW Rzeszów - AKS Bratkowice 15 2-12 (2-5)
2010-02-19 20:15 8 Marspol Grupa Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 18 1-0 (0-0)
2010-02-19 20:40 15 AKS Bratkowice - Marspol Grupa Rzeszów 8 2-0 (1-0)
2010-02-19 21:05 18 WSK-PZL Rzeszów - TUW TUW Rzeszów 11 7-1 (5-0)
2010-02-19 21:30 18 WSK-PZL Rzeszów - AKS Bratkowice 15 3-1 (0-0)
2010-02-19 21:55 8 Marspol Grupa Rzeszów - TUW TUW Rzeszów 11 7-2 (5-0)
2010-02-26 18:00 11 Polchemia Skrzyszów - MTU Aero Engines Rzeszów 15 1-0 (1-0)
2010-02-26 18:25 18 Heiro Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 8 1-2 (1-0)
2010-02-26 18:50 15 MTU Aero Engines Rzeszów - Heiro Rzeszów 18 0-3 (0-2)
2010-02-26 19:15 8 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Polchemia Skrzyszów 11 2-0 (0-0)
2010-02-26 19:40 8 Polonia Solar-Bin Rzeszów - MTU Aero Engines Rzeszów 15 6-2 (3-1)
2010-02-26 20:05 18 Heiro Rzeszów - Polchemia Skrzyszów 11 8-0 (4-0)
2010-02-26 20:30 8 PGE Dystrybucja Rzeszów - Norbert Polska Rzeszów 104 7-3 (3-1)
2010-02-26 20:55 8 Nobleer Rzeszów - C8038 Rzeszów 15 0-0 (0-0)
2010-02-26 21:20 104 Norbert Polska Rzeszów - Nobleer Rzeszów 15 0-9 (0-4)
2010-02-26 21:45 11 C8038 Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 8 2-1 (2-0)
2010-02-26 22:10 11 C8038 Rzeszów - Norbert Polska Rzeszów 104 2-1 (2-0)
2010-02-26 22:35 15 Nobleer Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 8 0-0 (0-0)
2010-03-05 18:00 11 Heiro Rzeszów - AKS Bratkowice 101 4-4 (3-1) k.4-3
2010-03-05 18:35 15 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Conti Rzeszów 18 6-0 (2-0)
2010-03-05 19:15 104 ZSA Miłocin - Nobleer Rzeszów 8 3-3 (1-2) k.3-4
2010-03-05 19:50 11 Geokart-Int. Rzeszów - Fox-Rzeszów Trzebownisko 101 3-2 (0-1)
2010-03-05 20:30 18 Tomy Więcpol Rzeszów - Marspol Grupa Rzeszów 8 2-1 (1-1)
2010-03-05 21:05 15 Krikko Rzeszów - PGE Dystrybucja Rzeszów 104 4-2 (1-1)
2010-03-05 21:45 101 WSK-PZL Rzeszów - SPAR Rzeszów 8 5-2 (1-1)
2010-03-05 22:20 11 C8038 Rzeszów - Zamojskie Zebry Rzeszów 18 1-1 (0-0) k.5-6
2010-03-12 18:00 11 Nobleer Rzeszów - Polonia Solar-Bin Rzeszów 101 1-1 (0-0) k.4-5
2010-03-12 18:35 104 Geokart-Int. Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 4-4 (3-2) k.4-5
2010-03-12 19:15 8 Heiro Rzeszów - Krikko Rzeszów 18 5-5 (3-2) k.6-5
2010-03-12 19:50 104 Zamojskie Zebry Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 11 1-3 (0-2)
2010-03-12 20:30 18 Polonia Solar-Bin Rzeszów - WSK-PZL Rzeszów 15 2-1 (1-0)
2010-03-12 21:05 8 Heiro Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 11 1-2 (1-1)
2010-03-12 21:50 18 Polonia Solar-Bin Rzeszów - Tomy Więcpol Rzeszów 11 2-4 (0-0)

ARCHIWUM WYWIADÓW MEDIA O ALP HALA - MIŁOCIN PRZEPISY OBSADA LINKI
Żadna część serwisu nie może być wykorzystana bez zgody autora Copyright (c) ALP Biros Marek