ALP PLAK PLAS
HEIRO Rzeszów - II Liga Ogólnopolska Futsalu

AKTUALNOŚCI
ZAPISY 2010/2011
ZAGRAJ W ALP
Formularz zgłoszeniowy
Formularz pdf
Karta zgłoszeń uczestników
Karta zgłoszeń pdf
KONTAKT
.
.
.
Archiwum ALP Wiosna 2010
Cały terminarz
I Liga ALP
Terminarz I Ligi
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
II Liga ALP
Terminarz II Ligi
Tabela - II Liga
Strzelec II Ligi
Bramkarz II Ligi
Zawodnik II Ligi
Puchar Ligi
Terminarz
Tabela - Grupa A
Tabela - Grupa B
Tabela - Grupa C
Tabela - Grupa D
.
Archiwum ALP Zima 2009/2010
Wszystkie wyniki
ALP - Ekstraliga
Wyniki Ekstraligi
Tabela - Ekstraliga
Strzelec Ekstraligi
Bramkarz Ekstraligi
Zawodnik Ekstraligi
ALP - I Liga
Wyniki I Ligi
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
ALP - II Liga
Wyniki II Ligi
Tabela - II Liga
Strzelec II Ligi
Bramkarz II Ligi
Zawodnik II Ligi
ALP - III Liga
Wyniki III Ligi
Tabela - III Liga
Strzelec III Ligi
Bramkarz III Ligi
Zawodnik III Ligi
Puchar Ligi 2010
Wyniki Pucharu Ligi
Drabinka Puchar Ligi
Tabela - Grupa A
Tabela - Grupa B
Tabela - Grupa C
Tabela - Grupa D
Tabela - Grupa E
Tabela - Grupa F
.
Turniej Otwarcia 2009
TERMINARZ
Archiwum Zima 2008/2009
ALP - Ekstraliga
Tabela - Ekstraliga
Strzelec Ekstraligi
Bramkarz Ekstraligi
Zawodnik Ekstraligi
ALP - I Liga
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
II Liga
Tabela - II Liga
III Liga
Tabela - III Liga
Puchar Ligi
.
Archiwum ALP WIOSNA 2009
TERMINARZ
Puchar Ligi
I Liga
Tabela
Strzelec
Bramkarz
Zawodnik

lp nazwisko imię drużyna punkty wsp. mecze bez pusz. goli pusz.goli br min
1 Więcek Bartłomiej (Tomy Więcpol Rzeszów ) 17,53 0,99 1 46 832
2 Pomianek Rafał (Zespół Rzeszów ) 14,37 0,82 2 40 720
3 Lis Sławomir (Nobleer Rzeszów ) 12,63 0,77 0 40 675
4 Kilar Piotr (Polonia Solar-Bin Rzeszów ) 10,78 0,83 1 55 729
5 Baran Piotr (Fox-Rzeszów Trzebownisko ) 7,81 0,86 1 83 760
6 Ciąpała Paweł (Bettina Rzeszów ) 7,08 0,80 0 74 668
7 Wilk Piotr (Bać-Pol S.A. Rzeszów ) 6,63 0,88 0 102 775
8 Zawora Tomasz (Heiro Rzeszów ) 5,52 0,37 0 20 312
9 Kocur Robert (WSK-PZL Rzeszów ) 5,48 0,61 0 59 538
10 Brzychc Tomasz (WSK-PZL Rzeszów ) 4,87 0,39 0 26 340
11 Sroka Wiesław (PGE Dystrybucja Rzeszów ) 4,77 0,90 0 140 752
12 Bąk Łukasz (MDM-sportowy.pl Rzeszów ) 3,59 0,43 0 42 360
13 Bosak Paweł (MDM-sportowy.pl Rzeszów ) 3,14 0,57 0 86 479
14 Kukulski Piotr (Polbud Rzeszów ) 2,96 0,28 0 23 250
15 Latusek Łukasz (Nobleer Rzeszów ) 2,40 0,21 0 15 184
16 Latusek Łukasz (Heiro Rzeszów ) 2,31 0,28 0 28 237
17 Kozdraś Beniamin (Heiro Rzeszów ) 2,00 0,26 0 28 221
18 Trysła Marcin (Zespół Rzeszów ) 1,49 0,14 0 10 120
19 Bekierski Grzegorz (Bać-Pol S.A. Rzeszów ) 1,14 0,12 0 10 105
20 Cieśla Filip (Polbud Rzeszów ) 1,04 0,14 0 16 125
21 Krawczyk Łukasz (Heiro Rzeszów ) 0,97 0,08 1 5 70
22 Chmiel Przemysław (Bettina Rzeszów ) 0,95 0,10 0 7 80
23 Szczybyło Bartosz (Zespół Rzeszów ) 0,91 0,05 0 1 40
24 Pietrasiewicz Łukasz (Polbud Rzeszów ) 0,74 0,14 0 21 120
25 Urbański Mariusz (Polonia Solar-Bin Rzeszów ) 0,74 0,08 0 7 72
26 Gaweł Jakub (PGE Dystrybucja Rzeszów ) 0,48 0,10 0 15 80
27 Kurosz Grzegorz (Polbud Rzeszów ) 0,45 0,05 0 3 40
28 Surówka Marek (Polonia Solar-Bin Rzeszów ) 0,38 0,03 0 1 26
29 Szobak Bartosz (Polbud Rzeszów ) 0,36 0,05 0 4 40
30 Tomasik Marcin (Fox-Rzeszów Trzebownisko ) 0,36 0,08 0 16 73
31 Karwowski Michael (Polbud Rzeszów ) 0,28 0,03 0 1 22
32 Magnowski Janusz (Bettina Rzeszów ) 0,27 0,05 0 6 40
33 Trawka Radosław (Heiro Rzeszów ) 0,27 0,04 0 3 30
34 Mocha Krzysztof (Polonia Solar-Bin Rzeszów ) 0,22 0,02 0 0 14
35 Wiśniewski Adrian (Bettina Rzeszów ) 0,21 0,05 0 8 40
36 Sienko Paweł (Polbud Rzeszów ) 0,20 0,05 0 12 48
37 Wójcik Jarosław (Fox-Rzeszów Trzebownisko ) 0,17 0,05 0 11 42
38 Karwowski Grzegorz (Polbud Rzeszów ) 0,15 0,04 0 7 32
39 Brocki Sebastian (Polonia Solar-Bin Rzeszów ) 0,10 0,02 0 2 16
40 Kyciński Jacek (Nobleer Rzeszów ) 0,10 0,02 0 2 16
41 Kramarz Marek (Polonia Solar-Bin Rzeszów ) 0,08 0,03 0 7 23
42 Żabiński Adrian (Bettina Rzeszów ) 0,04 0,01 0 2 10
43 Skała Damian (Tomy Więcpol Rzeszów ) 0,01 0,01 0 1 5
44 Łodej Krzysztof (Heiro Rzeszów ) 0,01 0,01 0 3 6
45 Wacław Sławomir (PGE Dystrybucja Rzeszów ) 0,01 0,01 0 3 6
46 Nizioł Maciej (Tomy Więcpol Rzeszów ) 0,01 0,00 0 0 3
47 Podolski Marcin (Nobleer Rzeszów ) 0,01 0,01 0 2 5
48 Tomasik Paweł (Fox-Rzeszów Trzebownisko ) 0,01 0,01 0 2 5
49 Brudek Wojciech (Polbud Rzeszów ) 0,01 0,00 0 1 3
50 Szczepanik Jacek (PGE Dystrybucja Rzeszów ) 0,00 0,00 0 0 2
51 Oczoś Damian (Bettina Rzeszów ) 0,00 0,00 0 0 2
52 Kruczek Robert (WSK-PZL Rzeszów ) 0,00 0,00 0 2 2
53 Grzebień Kamil (MDM-sportowy.pl Rzeszów ) 0,00 0,00 0 0 1
54 Klimowicz Artur (Heiro Rzeszów ) 0,00 0,00 0 0 1

ARCHIWUM WYWIADÓW MEDIA O ALP HALA - MIŁOCIN PRZEPISY OBSADA LINKI
Żadna część serwisu nie może być wykorzystana bez zgody autora Copyright (c) ALP Biros Marek