ALP PLAK PLAS
HEIRO Rzeszów - II Liga Ogólnopolska Futsalu

AKTUALNOŚCI
ZAPISY 2010/2011
ZAGRAJ W ALP
Formularz zgłoszeniowy
Formularz pdf
Karta zgłoszeń uczestników
Karta zgłoszeń pdf
KONTAKT
.
.
.
Archiwum ALP Wiosna 2010
Cały terminarz
I Liga ALP
Terminarz I Ligi
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
II Liga ALP
Terminarz II Ligi
Tabela - II Liga
Strzelec II Ligi
Bramkarz II Ligi
Zawodnik II Ligi
Puchar Ligi
Terminarz
Tabela - Grupa A
Tabela - Grupa B
Tabela - Grupa C
Tabela - Grupa D
.
Archiwum ALP Zima 2009/2010
Wszystkie wyniki
ALP - Ekstraliga
Wyniki Ekstraligi
Tabela - Ekstraliga
Strzelec Ekstraligi
Bramkarz Ekstraligi
Zawodnik Ekstraligi
ALP - I Liga
Wyniki I Ligi
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
ALP - II Liga
Wyniki II Ligi
Tabela - II Liga
Strzelec II Ligi
Bramkarz II Ligi
Zawodnik II Ligi
ALP - III Liga
Wyniki III Ligi
Tabela - III Liga
Strzelec III Ligi
Bramkarz III Ligi
Zawodnik III Ligi
Puchar Ligi 2010
Wyniki Pucharu Ligi
Drabinka Puchar Ligi
Tabela - Grupa A
Tabela - Grupa B
Tabela - Grupa C
Tabela - Grupa D
Tabela - Grupa E
Tabela - Grupa F
.
Turniej Otwarcia 2009
TERMINARZ
Archiwum Zima 2008/2009
ALP - Ekstraliga
Tabela - Ekstraliga
Strzelec Ekstraligi
Bramkarz Ekstraligi
Zawodnik Ekstraligi
ALP - I Liga
Tabela - I Liga
Strzelec I Ligi
Bramkarz I Ligi
Zawodnik I Ligi
II Liga
Tabela - II Liga
III Liga
Tabela - III Liga
Puchar Ligi
.
Archiwum ALP WIOSNA 2009
TERMINARZ
Puchar Ligi
I Liga
Tabela
Strzelec
Bramkarz
Zawodnik

2010-03-22 18:50 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Ptaki Klepaki Rzeszów 15 4-3 (1-0)
2010-03-22 19:40 8 Heiro Rzeszów - Eko Sinczi Rzeszów 18 4-1 (2-0)
2010-03-22 20:30 11 Geokart-Int. Rzeszów - ZSA Rzeszów 15 7-5 (4-2)
2010-03-22 21:20 8 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Burza Olimp Rzeszów 18 8-4 (3-0)
2010-03-22 22:10 11 Tomy Więcpol Trzebownisko - C8038 Rzeszów 15 4-3 (2-1)
2010-03-24 18:00 11 Norbert Polska Rzeszów - EFS-WUP Rzeszów 15 5-8 (2-2)
2010-03-24 18:50 8 Colt Rzeszów - SPAR Rzeszów 18 0-5 (0-4)
2010-03-24 19:40 11 XXX Team Rzeszów - Heiro Getrapack Rzeszów 15 3-3 (0-1)
2010-03-24 20:30 8 Ptaki Klepaki Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 18 4-8 (1-5)
2010-03-24 21:20 11 Eko Sinczi Rzeszów - Tomy Więcpol Trzebownisko 15 1-4 (1-2)
2010-03-24 22:10 8 Geokart-Int. Rzeszów - C8038 Rzeszów 18 8-3 (3-2)
2010-03-29 18:00 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Heiro Rzeszów 15 6-4 (2-2)
2010-03-29 18:50 8 Ptaki Klepaki Rzeszów - Burza Olimp Rzeszów 18 6-3 (1-1)
2010-03-29 19:40 11 ZSA Rzeszów - Eko Sinczi Rzeszów 15 1-7 (0-2)
2010-03-29 20:30 8 Geokart-Int. Rzeszów - Tomy Więcpol Trzebownisko 18 2-6 (0-3)
2010-03-29 21:20 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - C8038 Rzeszów 15 4-2 (2-1)
2010-03-31 18:00 11 Conti Rzeszów - Norbert Polska Rzeszów 15 3-6 (1-3)
2010-03-31 18:50 8 EFS-WUP Rzeszów - Colt Rzeszów 18 2-6 (1-2)
2010-03-31 19:40 11 SPAR Rzeszów - XXX Team Rzeszów 15 6-1 (2-0)
2010-03-31 20:30 8 Team Rzeszów - Heiro Getrapack Rzeszów 18 7-1 (4-0)
2010-03-31 21:20 11 ZSA Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 9-4 (3-2)
2010-04-07 18:00 11 Colt Rzeszów - Conti Rzeszów 15 3-5 (1-1)
2010-04-07 18:50 8 Norbert Polska Rzeszów - Team Rzeszów 18 4-7 (1-2)
2010-04-07 19:40 11 Heiro Getrapack Rzeszów - SPAR Rzeszów 15 4-2 (1-1)
2010-04-07 20:30 8 XXX Team Rzeszów - EFS-WUP Rzeszów 18 2-4 (1-3)
2010-04-19 18:00 11 Heiro Getrapack Rzeszów - Conti Rzeszów 15 5-3 (3-0)
2010-04-19 18:50 8 Bać-Pol S.A. Rzeszów - ZSA Rzeszów 18 12-4 (3-0)
2010-04-19 19:40 11 Heiro Rzeszów - Ptaki Klepaki Rzeszów 15 5-0 (2-0)
2010-04-19 20:30 8 Tomy Więcpol Trzebownisko - Burza Olimp Rzeszów 18 9-5 (7-2)
2010-04-19 21:20 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 15 6-9 (2-6)
2010-04-19 22:10 8 C8038 Rzeszów - Eko Sinczi Rzeszów 18 5-6 (1-2)
2010-04-21 18:00 11 Burza Olimp Rzeszów - Heiro Rzeszów 15 4-3 (2-1)
2010-04-21 18:50 8 Colt Rzeszów - Team Rzeszów 18 3-12 (1-5)
2010-04-21 19:40 11 SPAR Rzeszów - EFS-WUP Rzeszów 15 5-3 (2-1)
2010-04-21 20:30 8 XXX Team Rzeszów - Norbert Polska Rzeszów 18 3-6 (3-2)
2010-04-26 18:00 11 Conti Rzeszów - Team Rzeszów 15 3-6 (2-2)
2010-04-26 18:50 8 ZSA Rzeszów - Heiro Rzeszów 18 3-6 (1-2)
2010-04-26 19:40 11 Burza Olimp Rzeszów - Eko Sinczi Rzeszów 15 6-1 (3-1)
2010-04-26 20:30 8 Ptaki Klepaki Rzeszów - Tomy Więcpol Trzebownisko 18 1-7 (0-3)
2010-04-26 21:20 11 Geokart-Int. Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 3-4 (0-2)
2010-04-26 22:10 8 MDM-sportowy.pl Rzeszów - C8038 Rzeszów 18 1-3 (0-1)
2010-04-28 18:00 11 Norbert Polska Rzeszów - Colt Rzeszów 15 1-7 (0-4)
2010-04-28 18:50 8 EFS-WUP Rzeszów - Heiro Getrapack Rzeszów 18 0-3 (0-0)
2010-04-28 19:40 11 Conti Rzeszów - XXX Team Rzeszów 15 4-3 (2-1)
2010-04-28 20:30 8 Team Rzeszów - SPAR Rzeszów 18 4-1 (2-0)
2010-05-10 18:00 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 3-6 (1-4)
2010-05-10 18:50 8 Heiro Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 101-104 5-1 (2-1)
2010-05-10 19:40 11 Tomy Więcpol Trzebownisko - ZSA Rzeszów 15 5-0 vo
2010-05-10 20:30 8 Eko Sinczi Rzeszów - Ptaki Klepaki Rzeszów 101-104 13-4 (3-2)
2010-05-10 21:20 11 C8038 Rzeszów - Burza Olimp Rzeszów 15 2-4 (0-1)
2010-05-12 18:00 11 Norbert Polska Rzeszów - Heiro Getrapack Rzeszów 101-104 3-11 (1-3)
2010-05-12 18:50 8 Team Rzeszów - EFS-WUP Rzeszów 15 10-3 (4-0)
2010-05-12 19:40 11 Conti Rzeszów - SPAR Rzeszów 101-104 1-5 (1-1)
2010-05-12 20:30 8 Colt Rzeszów - XXX Team Rzeszów 15 3-5 (1-4)
2010-05-17 18:00 11 Burza Olimp Rzeszów - ZSA Rzeszów 15 8-7 (3-2)
2010-05-17 18:50 8 Heiro Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 18 3-4 (2-1)
2010-05-17 19:40 11 Eko Sinczi Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 15 2-4 (1-2)
2010-05-17 20:30 8 Tomy Więcpol Trzebownisko - MDM-sportowy.pl Rzeszów 18 8-0 (2-0)
2010-05-17 21:20 11 C8038 Rzeszów - Ptaki Klepaki Rzeszów 15 5-3 (2-2)
2010-05-19 18:00 11 EFS-WUP Rzeszów - Conti Rzeszów 101-104 3-7 (2-2)
2010-05-19 18:50 8 Heiro Getrapack Rzeszów - Colt Rzeszów 15 6-0 (3-0)
2010-05-19 19:40 11 SPAR Rzeszów - Norbert Polska Rzeszów 101-104 8-1 (4-1)
2010-05-19 20:30 8 XXX Team Rzeszów - Team Rzeszów 15 7-4 (3-2)
2010-05-24 18:00 11 ZSA Rzeszów - Ptaki Klepaki Rzeszów 101-104 5-7 (1-2)
2010-05-24 18:50 8 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Tomy Więcpol Trzebownisko 15 6-6 (4-2)
2010-05-24 19:40 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Eko Sinczi Rzeszów 101-104 2-6 (0-3)
2010-05-24 20:30 8 Geokart-Int. Rzeszów - Burza Olimp Rzeszów 15 3-6 (0-2)
2010-05-24 21:20 11 Heiro Rzeszów - C8038 Rzeszów 101-104 3-3 (0-1)
2010-05-26 18:00 11 Heiro Getrapack Rzeszów - EFS-WUP Rzeszów 8 2-1 (1-0)
2010-05-26 18:30 15 SPAR Rzeszów - Colt Rzeszów 101-104 3-1 (2-1)
2010-05-26 19:00 15 SPAR Rzeszów - EFS-WUP Rzeszów 8 5-2 (3-1)
2010-05-26 19:30 101-104 Colt Rzeszów - Heiro Getrapack Rzeszów 11 0-1 (0-0)
2010-05-26 20:00 101-104 Colt Rzeszów - EFS-WUP Rzeszów 8 5-2 (2-1)
2010-05-26 20:30 15 SPAR Rzeszów - Heiro Getrapack Rzeszów 11 2-1 (1-0)
2010-05-31 18:00 11 Burza Olimp Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 15 6-2 (3-0)
2010-05-31 18:50 8 Eko Sinczi Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 18 7-1 (3-1)
2010-05-31 19:40 11 Tomy Więcpol Trzebownisko - Heiro Rzeszów 15 6-2 (2-1)
2010-05-31 20:30 8 Ptaki Klepaki Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 18 3-14 (1-6)
2010-05-31 21:20 11 C8038 Rzeszów - ZSA Rzeszów 15 5-4 (3-1)
2010-06-02 18:00 11 Norbert Polska Rzeszów - Conti Rzeszów 8 2-3 (1-2)
2010-06-02 18:30 15 Team Rzeszów - XXX Team Rzeszów 101-104 4-2 (2-1)
2010-06-02 19:00 15 Team Rzeszów - Norbert Polska Rzeszów 8 3-2 (1-1)
2010-06-02 19:30 101-104 XXX Team Rzeszów - Conti Rzeszów 11 2-3 (0-0)
2010-06-02 20:00 101-104 XXX Team Rzeszów - Norbert Polska Rzeszów 8 4-9 (0-2)
2010-06-02 20:30 11 Team Rzeszów - Conti Rzeszów 15 3-3 (2-2)
2010-06-07 18:00 11 Heiro Rzeszów - Burza Olimp Rzeszów 101-104 1-2 (0-0)
2010-06-07 18:30 15 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Ptaki Klepaki Rzeszów 8 4-0 (1-0)
2010-06-07 19:00 101-104 Burza Olimp Rzeszów - C8038 Rzeszów 13 5-0 (4-0)
2010-06-07 19:30 15 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Heiro Rzeszów 11 4-1 (3-0)
2010-06-07 20:00 8 Ptaki Klepaki Rzeszów - C8038 Rzeszów 13 3-4 (0-1)
2010-06-07 20:30 101-104 Burza Olimp Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 1-3 (1-0)
2010-06-07 21:00 8 Ptaki Klepaki Rzeszów - Heiro Rzeszów 11 3-6 (1-3)
2010-06-07 21:30 13 C8038 Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 15 3-1 (0-0)
2010-06-07 22:00 101-104 Burza Olimp Rzeszów - Ptaki Klepaki Rzeszów 8 4-5 (2-2)
2010-06-07 22:30 13 C8038 Rzeszów - Heiro Rzeszów 11 0-5 (0-2)
2010-06-09 18:00 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - ZSA Rzeszów 101-104 2-6 (0-2)
2010-06-09 18:30 18 Geokart-Int. Rzeszów - Eko Sinczi Rzeszów 15 5-2 (2-1)
2010-06-09 19:00 101-104 ZSA Rzeszów - Tomy Więcpol Trzebownisko 8 1-3 (0-0)
2010-06-09 19:30 18 Geokart-Int. Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 11 3-0 (0-0)
2010-06-09 20:00 8 Tomy Więcpol Trzebownisko - Eko Sinczi Rzeszów 15 6-2 (4-2)
2010-06-09 20:30 101-104 ZSA Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 18 1-4 (1-1)
2010-06-09 21:00 11 MDM-sportowy.pl Rzeszów - Tomy Więcpol Trzebownisko 8 3-2 (0-1)
2010-06-09 21:30 15 Eko Sinczi Rzeszów - ZSA Rzeszów 101-104 6-5 (2-2)
2010-06-09 22:00 8 Tomy Więcpol Trzebownisko - Geokart-Int. Rzeszów 18 4-3 (2-1)
2010-06-09 22:30 15 Eko Sinczi Rzeszów - MDM-sportowy.pl Rzeszów 11 6-2 (1-0)
2010-06-14 18:00 11 SPAR Rzeszów - Burza Olimp Rzeszów 15 0-0 (0-0) k.1-4
2010-06-14 18:35 101 Team Rzeszów - Geokart-Int. Rzeszów 104 0-4 (0-0)
2010-06-14 19:15 8 Heiro Rzeszów - Tomy Więcpol Trzebownisko 13 1-1 (0-0) k.4-2
2010-06-14 19:50 11 Bać-Pol S.A. Rzeszów - Eko Sinczi Rzeszów 101 4-2 (1-1)
2010-06-14 20:30 15 Burza Olimp Rzeszów - Heiro Rzeszów 8 1-4 (1-2)
2010-06-14 21:05 104 Geokart-Int. Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 11 1-2 (0-2)
2010-06-14 21:40 8 Heiro Rzeszów - Bać-Pol S.A. Rzeszów 11 2-5 (2-1)

ARCHIWUM WYWIADÓW MEDIA O ALP HALA - MIŁOCIN PRZEPISY OBSADA LINKI
Żadna część serwisu nie może być wykorzystana bez zgody autora Copyright (c) ALP Biros Marek